Логирование времени
Функционал логирования времени (Time Logs) позволяет отслеживать время, затраченное на задачи (Tasks) пользователями платформы.
Просмотр информации о затраченном времени
Задачи (Tasks) имеют поле Time Logged, которое отражает сумму всех значений Time Logs, прикрепленных к данной задаче. Также имеются вычисляемые поля, которые зависят от соотношения Time Logged и Bid (оценочное время, заложенное на выполнение задачи):

Установка и контроль сроков выполнения задачи
В таблице Tasks, для тайм-трекинга используются следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Start date | Дата начала выполнения задачи. Не является датой создания задачи (указывается в поле Date created). |
| End date | Срок выполнения задачи (дедлайн) |
| Bid | Оценочное время, которое понадобится для выполнения задачи. Может назначаться постановщиком или исполнителем. В зависимости от настроек платформы время задач может учитываться с различной дискретностью: час или день. |
| Time Logged | Время, фактически затраченное на выполнение задачи. |
| TL - "% of Bid" | Процентное соотношение значений Time Logged и Bid. Позволяет оценить сколько времени осталось на выполнение задачи или на какое время она просрочена. |
| TL - Over/Under | Значение отклонения Time Logged от Bid. |
Страница Time Logs
Страница Time Logs содержит список всех значений затраченного времени. С помощью данной страницы имеется возможность просматривать и добавлять отметки о затраченном времени с помощью специализированного интерфейса.
Для того, чтобы добавить новое значение, нажмите на кнопку + Time Logs

| Поле | Описание |
|---|---|
| Person | Пользователь, чья работа учит ывается |
| Duration | Длительность выполнения задачи. Рассчитывается как разница между датами начала и окончания выполнения задачи. По умолчанию, при вводе числового значения, будет добавлено количество единиц времени, согласно используемой дискретности Prod Track (часы или дни). При добавлении дискретности текстом вручную, время будет учитываться в минутах (m, min), часах (h, hours) или днях (d, days). |
| Date | Дата Time Log |
| Link | Ссылка на сущность, к которой прикреплена задача. |
| Task | Задача, время которой логируется. |
| Description | Комментарий |
Добавление Time Logs со страницы Tasks
Для таблицы Tasks имеется возможность добавлять время к значению Time Logged напрямую. Для этого, наведите курсор на значение поля Time Logged и нажмите на знак "+":

Откроется меню создани я Time Log, где значение полей Link и Task будет автоматически заполнено данными выбранной задачи:
